排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 西雅图风暴 | 0/0 | 0% | - |
2 | 菲尼克斯水星 | 0/0 | 0% | - |
3 | 明尼苏达山猫 | 0/0 | 0% | - |
4 | 洛杉矶火花 | 0/0 | 0% | - |
5 | 达拉斯飞翼 | 0/0 | 0% | - |
6 | 亚特兰大梦想 | 0/0 | 0% | - |
7 | 芝加哥天空 | 0/0 | 0% | - |
8 | 康涅狄格太阳 | 0/0 | 0% | - |
9 | 拉斯维加斯王牌 | 0/0 | 0% | - |
10 | 华盛顿神秘人 | 0/0 | 0% | - |
11 | 纽约自由人 | 0/0 | 0% | - |
12 | 印第安纳狂热 | 0/0 | 0% | - |
13 | 洛杉矶火花 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
14 | 纽约自由人 | 31/7 | 81.6% | 1连负 |
15 | 洛杉矶火花 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
16 | 芝加哥天空 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
17 | 西雅图风暴 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
18 | 明尼苏达山猫 | 29/9 | 76.3% | 6连胜 |
19 | 印第安纳狂热 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
20 | 明尼苏达山猫 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
21 | 康涅狄格太阳 | 27/11 | 71.1% | 1连负 |
22 | 达拉斯飞翼 | 1/0 | 100% | 1连胜 |
23 | 亚特兰大梦想 | 1/1 | 50% | 1连负 |
24 | 明尼苏达山猫 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
25 | 达拉斯飞翼 | 1/0 | 100% | 1连胜 |
26 | 拉斯维加斯王牌 | 25/13 | 65.8% | 3连胜 |
27 | 纽约自由人 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
28 | 芝加哥天空 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
29 | 西雅图风暴 | 24/14 | 63.2% | 4连胜 |
30 | 康涅狄格太阳 | 0/1 | 0% | 1连负 |
31 | 印第安纳狂热 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
32 | 拉斯维加斯王牌 | 0/0 | 0% | - |
33 | 华盛顿神秘人 | 0/2 | 0% | 2连负 |
34 | 菲尼克斯水星 | 0/2 | 0% | 2连负 |
35 | 印第安纳狂热 | 20/19 | 51.3% | 1连胜 |
36 | 西雅图风暴 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
37 | 亚特兰大梦想 | 1/1 | 50% | 1连负 |
38 | 菲尼克斯水星 | 18/20 | 47.4% | 1连胜 |
39 | 华盛顿神秘人 | 13/25 | 34.2% | 1连负 |
40 | 纽约自由人 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
41 | 芝加哥天空 | 13/25 | 34.2% | 3连负 |
42 | 拉斯维加斯王牌 | 0/0 | 0% | - |
43 | 康涅狄格太阳 | 0/1 | 0% | 1连负 |
44 | 亚特兰大梦想 | 13/25 | 34.2% | 1连胜 |
45 | 达拉斯飞翼 | 9/30 | 23.1% | 8连负 |
46 | 华盛顿神秘人 | 0/2 | 0% | 2连负 |
47 | 菲尼克斯水星 | 0/2 | 0% | 2连负 |
48 | 洛杉矶火花 | 7/31 | 18.4% | 7连负 |
接下来是否考虑让球员轮休?卢:没这打算 还没锁定西部第四呢
2024-04-10 01:07:14
科尔:库明加今天热身后表示还不能打 维金斯有望下一场回归
2024-04-08 01:06:40
还差临门一脚!勇士只要自己再赢1场或者火箭再输1场就能锁附加赛
2024-04-08 01:06:20
表现不错!赵嘉义8中5拿到17分8板3助
2024-03-30 01:09:00
湖记:湖人似乎是决定 背靠背中难打的比赛让老詹休息 好打的再上
2024-03-28 01:13:50
兰德尔:鹈鹕拿到状元签后浓眉说他要走了 我说你走我也不留了
2024-03-25 01:08:03
尽力了!山东外援沙约克替补出战18投9中 得25分3板4助
2024-03-24 01:06:45
徐静雨:我认为目前联盟22岁以下球员里库明加潜力能排进前三!
2024-03-23 01:10:41
小里弗斯:我很早就见识过欧文的技巧 他是史上最好的终结者之一
2024-03-21 01:08:29
曾凡博关键两罚不中!探长寄语:好好努力 能拯救你的只有你自己
2024-03-19 01:08:40